|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aparência: | Líquido | método de aplicação: | Folha caulinaria, agente do tratamento do solo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Seletivo | CAS No: | 99129-21-2 |
| Fórmula: | C17H26ClNO3S | ||
| Realçar: | 99129-21-2 líquido de Clethodim do herbicida,EC de Clethodim 120g/L do herbicida,herbicida Clethodim do EC 120g/L |
||
EC de Clethodim 120g/L do herbicida do herbicida da venda da torneira
| Ingrediente ativo | Clethodim | ||
| Nome químico | (E, E) - (? - 2 [1 [[(3-chloro-2-propenyl) oxy]]] - 5- [2 (ethylthio) propyl] - 3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one propyl imino | ||
| Classificação | Herbicida/agroquímico | ||
| Formulação | EC 120g/L | ||
| Bioquímica | Inibidor da síntese do ácido gordo, pela inibição de carboxylase do CoA do acetil (ACCase). | ||
| Modo de ação | Herbicida sistemático, absorvido rapidamente e translocated prontamente da folha tratada ao sistema da raiz e às partes crescentes da planta. | ||
| Uso | controle da Cargo-emergência de gramas anuais e constantes, em 60-240 g/ha, em uma vasta gama tais culturas como grãos de soja, algodão, linho, girassóis, alfafa, amendoins, violação de semente oleaginosa, beterraba, cigarro, e batatas), as vegetais de colheitas largo-com folhas do colheita (que incluem, das árvores e das videiras. Para para ser usado com um concentrado não-phytotoxic do óleo da colheita. | ||
| Toxicologia mamífera | Oral: LD50 oral agudo para os ratos masculinos 1630, ratos fêmeas 1360, ratos masculinos 2570, ratos fêmeas 2430 mg/kg. Pele e olho: LD50 percutaneous agudo para o mg/kg dos coelhos >5000. Irritante moderado da pele (coelhos). Não um sensitiser de pele (cobaias). Inalação: LC50 (4 h) para mg/l dos ratos >3.9 (aerossol total). |
||
| Certificado da qualidade | Clethodim 95%Tech | ||
| Artigo Aparência Índice de a.i. Água pH Substâncias insolúveis da acetona |
Especificação Líquido claro, ambarino ≥ 95% ≤0.3% 5.0-7.0 ≤0.2% |
||
| Certificado da qualidade | Clethodim 24%EC | ||
| Artigo Aparência Índice de a.i. Água pH Estabilidade da emulsão (como 0,5% soluções aquosas) |
Especificação Líquido homogêneo ≥24% ≤0.4% 4.0-7.0 Padrão de FAO |
||
Pessoa de Contato: Mr. Jinlong Huang
Telefone: 86-551-65326648
Fax: 86-551-65360941